<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:. REFORMA CONTABLE .:.</title>
	<atom:link href="http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reformacontable.net/reforma</link>
	<description>Blogg  sobre Teorìa y Norma Contable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trabajos de I Congreso Iberoamericano NIIF PYMES</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=468</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APLICACION DE NIIF PYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Trabajos de I Congreso Iberoamericano NIIF PYMES organizado por REVENIIF https://docs.google.com/a/contasis.net/spreadsheet/pub?key=0AoalcKkD3zltdEJCb3lVVzdOcFBoVHAxbmVIVGNDRGc&#038;gid=0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reformacontable.net/reforma/wp-content/uploads/2012/05/LOGO_R1.jpg"><img src="http://www.reformacontable.net/reforma/wp-content/uploads/2012/05/LOGO_R1.jpg" alt="" title="LOGO_R~1" width="140" height="121" class="alignnone size-full wp-image-469" /></a>Trabajos de I Congreso Iberoamericano NIIF PYMES organizado por REVENIIF</p>
<p>https://docs.google.com/a/contasis.net/spreadsheet/pub?key=0AoalcKkD3zltdEJCb3lVVzdOcFBoVHAxbmVIVGNDRGc&#038;gid=0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Teórico y Modelo de la Contametría Sistémica</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=445</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICODE ARTICULOS CIENTIFICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Artículo científico acerca de una propuesta de modelos de medición para la ciencia contable, más alla del Fair Value.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View MARCO TEÓRICO Y MODELO DE LA CONTAMETRÍA SISTÉMICA on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/92434538/MARCO-TEORICO-Y-MODELO-DE-LA-CONTAMETRIA-SISTEMICA" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">MARCO TEÓRICO Y MODELO DE LA CONTAMETRÍA SISTÉMICA</a> <object id="doc_4953" name="doc_4953" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=92434538&#038;access_key=key-2f8gbcr86fv7e335yk8m&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_4953" name="doc_4953" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=92434538&#038;access_key=key-2f8gbcr86fv7e335yk8m&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACERCA DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR DICTAMEN DE EE.FF. BAJO NIIF EN EL PERU</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=457</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APLICACION NIC-NIIF FULL]]></category>
		<category><![CDATA[ICODE ARTICULOS CIENTIFICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente la SMV acaba de publicar la resolución 011-2012/SMV/01 en el que entre otras cosas PRECISA? los alcances de la obligación que las empresas no sujetas a su Supervisión (que no cotizen en bolsa) presenten EE.FF. bajo NIIF Dictaminados por una Sociedad Auditora. Sin embargo conforme a como podrán apreciar en sus Disposiciones Complementarias, esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente la SMV acaba de publicar la resolución 011-2012/SMV/01 en el que entre otras cosas PRECISA? los alcances de la obligación que las empresas no  sujetas a su Supervisión (que no cotizen en bolsa) presenten EE.FF. bajo NIIF Dictaminados por una Sociedad Auditora.<br />
Sin embargo conforme a como podrán apreciar en sus Disposiciones Complementarias, esta Resolución estaría en grave contraposición con las Normas emitidas por la Contaduría Pública de la Nación, la que por Ley es la encargada de adoptar las Normas Contables para el sector público y privado en el Perú, y que son las NIIFS, entre ellas las fechas de aplicación de las mismas señaladas para el 2011 tanto para NIIF Pyme y para NIIF FULL, lo que implicaba a su vez que para efectos de cumplir el requisito de comparabilidad de la información, se tuviera que realizar una conversión a NIIF de la información del período 2011. En la 2da. disposición complementaria de la presente resolución de la SMV vulnerando toda legalidad, se establece fechas de aplicación gradual de las NIIF distintas a las señaladas por el Consejo Normativo de Contabilidad, adscrito a la CPN en su Resolución Nº 045-2010-EF/94 . Lo cul genera confusión en su aplicación, todo lo contrario de la Transparencia que se intentaria lograr, conforme señala la SMV.<br />
Pero más allá de esta contienda de competencias y de esta confusión generada por la reciente Resolución de SMV, hay un hecho que preocupa, es que en sus Disposiciones Complementarias 1a. y 2a. hay preocupantes inconsistencias que ahondan aún más la confusión generada por la contraposición entre CPN y SMV<br />
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS<br />
PRIMERA.- Implementación gradual de las presentes normas<br />
La primera presentación a la SMV de la información financiera a que se refieren las presentes normas, se realizará de acuerdo a lo siguiente:<br />
a) Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2012 superen las treinta mil (30 000) UIT, deberán presentar su información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2012. La presentación de dicha información se efectuará de acuerdo con el cronograma que se establezca según el artículo 4 de las presentes normas.<br />
La información financiera correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2012 debe incluir la información comparativa del ejercicio 2011.<br />
b) Las sociedades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a tres mil (3 000) UIT y que no hayan presentado su información según el literal anterior, deberán presentar su información financiera auditada correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con el cronograma que se establezca según el artículo 4 de la presente norma.<br />
La información financiera que se presente debe incluir la información comparativa del ejercicio 2012.<br />
SEGUNDA.- Implementación gradual de las NIIF que emita el IASB<br />
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes internacionalmente, que emita el IASB, de que trata el artículo 1 de las presentes normas será exigible a de acuerdo a lo siguiente:<br />
a) Para las Entidades enunciadas en el inciso a) de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria, a partir del ejercicio económico 2013.<br />
b) Para las Entidades enunciadas en el inciso b) de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria, a partir del ejercicio económico 2014.<br />
Los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos anteriores podrán elaborarse conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), oficializadas en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad, o por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes internacionalmente que emita el IASB.<br />
Es decir que la SMV plantea que las entidades que superen las 30,000 UIT presenten Dictámen de EE.FF. bajo NIIF el periodo 2012, comparativo con el 2011 (que también debe de estar bajo NIIF, para ello se cuenta con la NIIF 1 para esa conversión) en tanto que plantea para este grupo de entidades una aplicación de las NIIF para el año 2013.<br />
En tanto que las para las entidades que superen las 3,000 UIT, presentarán dictámen de EE.FF. najo NIIF el período 2013, comparativo con el 2012 (que debe de adecuarse también a NIIF aplicando la NIIF1), sin embargo plantea que la aplicación de NIIF para estas entidades se realizará el 2014.<br />
En consecuencia conviene preguntar, con que Normas se realizará la preparación y presentación de información financiera en forma plena para el 2012 para el primer grupo de entidades, e incluso el propio proceso de generar información comparativa para el 2011 que exigen las NIIF,y que serán sujetas a dictámen?.<br />
Los dictámenes de los períodos previos a la aplicación de NIIF según SMV se realizarán bajo PCGA anteriores?.<br />
Cual será el tratamiento del efecto societario, financiero y tributario en estas entidades al no cumplir con los plazos señalados por la CPN de aplicar NIIF desde el período 2011, y hacerlo según cronograma de SMV, la que sabemos solo tiene efecto de publicación de información para fines de transparencia?<br />
Estas interrogantes deben de ser precisadas urgentemente por la SMV a efectos de evitar una contraposición al proceso de adopción de Normas en el País.<br />
Pueden consultar las normas señaladas en los siguientes LINKS.</p>
<p>http://es.scribd.com/doc/92435459/EXPOSMOTIVOS-RES-SMV-DICTAMEN-EE-FF-BAJO-NIIF-PERU#fullscreen</p>
<p>http://es.scribd.com/doc/92435311/RESSMV2012#fullscreen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOGG DE NIIF PYMES ACTUALIZADO</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=435</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APLICACION DE NIIF PYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Blogg especializado para estudio y aplicación de NIIF PYMES, se podrá encontrar cursos gratuitos en video, foros, presentaciones, libros y accesos directos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reformacontable.ning.com"><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="reformaning" src="http://www.reformacontable.net/reforma/wp-content/uploads/2012/04/reformaning.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=435</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENFOQUE DE REDES CATEGORIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA CIENTIFICA CONTABLE</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=428</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICODE ARTICULOS CIENTIFICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Enfoque alternativo que intenta fusionar la corriente positivista (que pugna por un desarrollo de la ciencia contable a partir de fundamentos científicos) y la corriente normativista (que tiene como ejemploel modelo normativo del IASB - NIC y NIIF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View REDES CATEGORIALES on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/90286769/REDES-CATEGORIALES" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">REDES CATEGORIALES</a> <object id="doc_62446" name="doc_62446" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=90286769&#038;access_key=key-2nfmmviqz9bl0wf7xjwm&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_62446" name="doc_62446" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=90286769&#038;access_key=key-2nfmmviqz9bl0wf7xjwm&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;FUNDAMENTOS METATEORICOS DE LA CIENCIA CONTABLE&#8221;</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=424</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICODE ARTICULOS CIENTIFICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[FUNDAMENTOS METATEÓRICOS DE LA CIENCIA CONTABLE &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View FUNDAMENTOS METATEÓRICOS DE LA CIENCIA CONTABLE -  on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/89678717/FUNDAMENTOS-METATEORICOS-DE-LA-CIENCIA-CONTABLE" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">FUNDAMENTOS METATEÓRICOS DE LA CIENCIA CONTABLE &#8211; </a> <object width="100%" style="outline: none;" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" id="doc_99608"><param name="name" value="doc_99608" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=89678717&amp;access_key=key-1rcnfbc4t4ujyi7t6gij&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" name="doc_99608" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" width="100%" style="outline: none;" height="600" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="document_id=89678717&amp;access_key=key-1rcnfbc4t4ujyi7t6gij&amp;page=1&amp;viewMode=list" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" id="doc_99608"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“METROLOGIA CONTABLE CONTEMPORANEA &#8211; Medición de Intangibles&#8221;</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=415</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICODE ARTICULOS CIENTIFICOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Metrología Contable Contemporánea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Metrología Contable Contemporánea on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/89680332/Metrologia-Contable-Contemporanea" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Metrología Contable Contemporánea</a> <object width="100%" style="outline: none;" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" id="doc_19998"><param name="name" value="doc_19998" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=89680332&amp;access_key=key-8fn1ul9z4wt0aymaf6r&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=89680332&amp;access_key=key-8fn1ul9z4wt0aymaf6r&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed type="application/x-shockwave-flash" name="doc_19998" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" width="100%" style="outline: none;" height="600" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="document_id=89680332&amp;access_key=key-8fn1ul9z4wt0aymaf6r&amp;page=1&amp;viewMode=list" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" id="doc_19998"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMATOS PDT RENTA 2011 SUNAT CON PCGE Y NIIF</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=405</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APLICACION NIC-NIIF FULL]]></category>
		<category><![CDATA[APLICACION PCGE MODIFICADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[La SUNAT se ha puesto a tono con la reforma contable que se viene implementando en Perú, tal como puede apreciarse de los formatos PDT a ser entregados con ocasión de la declaración anual de Impuesto a la Renta 2011. Características principales: - Requerimiento de información contable en el Balance de Comprobación a nivel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La SUNAT se ha puesto a tono con la reforma contable que se viene implementando en Perú, tal como puede apreciarse de los formatos PDT a ser entregados con ocasión de la declaración anual de Impuesto a la Renta 2011.</div>
<div>Características principales:</div>
<div>- Requerimiento de información contable en el Balance de Comprobación a nivel de 5 dígitos del PCGE para empresas que vendieron más de 500 UITS el 2011.</div>
<div>- Detalle de cuentas por cobrar y pagar a nivel de código y número de documento por transacciones mayores a 3 UITs.</div>
<div>- Inclusión de datos de APLICACION DE NIIF en formatos de IMY EQ. Altas y Altas y Bajas y de Depreciaciones. NIC 16 y NIC 36</div>
<div>- Inclusión de datos de aplicación de NIIF en inventarios. NIC 02 estimación por desvalorización.</div>
<div>-Inclusión de datos extracontables en anexos de socios, vehículos nuevos.</div>
<div>Pueden descargar los formatos señalados desde la siguiente direccion: <a href="http://www.videocontasis.com/PDT-670/" target="_blank">http://www.videocontasis.com/PDT-670/</a></div>
<div>El llenado de estos PDTS al nivel analítico y con el formato establecido, requerirá mecanizar dicho proceso desde sus Software Contables en especial el Balance de COmprobación, PDT cuentas por cobar y pagar, IME, etc.</div>
<div>Ver acceso a evento convocado por CONTASIS para enseñar a sus usuarios la obtención de dichos reportes desde sus sistemas contables. <a href="http://www.videocontasis.com/seminario_clubcontador/xxv_seminario.html" target="_blank">http://www.videocontasis.com/seminario_clubcontador/xxv_seminario.html</a> este 20 de Marzo 2012.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHECK LIST COMPLETO NIIF 1</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=402</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTODIAGNOSTICO APLICACION NIIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Check List NIIF 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Check List NIIF 1 on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/77182199/Check-List-NIIF-1">Check List NIIF 1</a> <object id="doc_89707" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_89707" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=77182199&amp;access_key=key-bu7gusxuhxfzjnmz2vc&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_89707" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=77182199&amp;access_key=key-bu7gusxuhxfzjnmz2vc&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff" name="doc_89707" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficializan la versión del año 2011 de las NIIF en el Perú.</title>
		<link>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=397</link>
		<comments>http://www.reformacontable.net/reforma/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APLICACION NIC-NIIF FULL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reformacontable.net/reforma/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Mediante Resolución N° 048-2011-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad del  28 de diciembre del 2011 se resuelve Oficializar la versión del año 2011 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC) cuyo anexo es parte integrante de la presente resolución; así como las modificaciones emitidas por el IASB y los textos de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante <strong>Resolución N° 048-2011-EF/30 del </strong><strong>Consejo Normativo de Contabilidad del </strong> 28 de diciembre del 2011 se resuelve Oficializar la versión del año 2011 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC) cuyo anexo es parte integrante de la presente resolución; así como las modificaciones emitidas por el IASB y los textos de las NIIF 10 &#8220;Estados financieros consolidados&#8221;, 11 &#8220;Acuerdos conjuntos&#8221;, 12 &#8220;Información a revelar sobre participaciones en otras entidades&#8221; y 13 &#8220;Medición del valor razonable&#8221;; con vigencia acorde a lo preceptuado en dichas normas.</p>
<p>De esta forma en el Perú el estado de aplicación de las NIC-NIIF es el siguiente:<br />
<a href="http://www.reformacontable.net/reforma/wp-content/uploads/2012/01/NIIFPERU2012.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-398" title="NIIFPERU2012" src="http://www.reformacontable.net/reforma/wp-content/uploads/2012/01/NIIFPERU2012-300x224.jpg" alt="" width="508" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reformacontable.net/reforma/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

